<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on May 13, 2026 at 11:24 am by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://climateeast.in/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CLIMATE EAST</title>
		<link><![CDATA[https://climateeast.in]]></link>
		<description><![CDATA[CLIMATE EAST]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 10:34:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://climateeast.in/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/ban-on-industries-near-the-birthplace-of-mahatma-buddha-in-lumbini-nepal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/ban-on-industries-near-the-birthplace-of-mahatma-buddha-in-lumbini-nepal/]]></link>
			<title>महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली के निकट उद्योगों पर रोक की वजह क्या है?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 10:34:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/global-warming-increasing-at-the-rate-of-0-26c-per-decade-new-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/global-warming-increasing-at-the-rate-of-0-26c-per-decade-new-report/]]></link>
			<title>ग्लोबल वार्मिंग 0.26°C प्रति दशक की दर से बढ़ रही है: नई रिपोर्ट</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 02:32:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/changing-climate-forces-farmers-to-adopt-new-gardening-methods/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/changing-climate-forces-farmers-to-adopt-new-gardening-methods/]]></link>
			<title>बदलती जलवायु ने किसानों को किया नयी बागवानी पद्धतियों को अपनाने पर मजबूर</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 02:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/it-is-important-to-make-the-transition-to-renewable-energy-equitable-experts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/it-is-important-to-make-the-transition-to-renewable-energy-equitable-experts/]]></link>
			<title>रिन्यूबल एनर्जी में ट्रांज़िशन को न्‍यायसंगत बनाना जरूरी: विशेषज्ञ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 02:31:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/new-records-of-heat-in-uttarakhand-climate-change-increases-the-crisis-situation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/new-records-of-heat-in-uttarakhand-climate-change-increases-the-crisis-situation/]]></link>
			<title>उत्तराखंड में गर्मी के नए रिकॉर्ड, जलवायु परिवर्तन ने बढ़ाई संकट की स्थिति</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 02:29:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/varanasi-the-only-indian-city-to-meet-air-quality-standards-by-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/varanasi-the-only-indian-city-to-meet-air-quality-standards-by-2023/]]></link>
			<title>वाराणसी: 2023 में वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाला इकलौता भारतीय शहर</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 02:28:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/wayanad-tragedy-through-the-lens-of-climate-change/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/wayanad-tragedy-through-the-lens-of-climate-change/]]></link>
			<title>वायनाड त्रासदी: जलवायु परिवर्तन की नज़र से</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 02:27:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/kerala-landslide-intensity-of-disaster-increased-due-to-climate-change-experts-advised-rigorous-assessment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/kerala-landslide-intensity-of-disaster-increased-due-to-climate-change-experts-advised-rigorous-assessment/]]></link>
			<title>केरल भूस्खलन: जलवायु परिवर्तन से बढ़ी आपदा की तीव्रता, विशेषज्ञों ने दी कठोर मूल्यांकन की सलाह</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 02:26:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/climate-vulnerable-countries-outpace-developed-nations-in-adopting-solar-energy-ember-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/climate-vulnerable-countries-outpace-developed-nations-in-adopting-solar-energy-ember-report/]]></link>
			<title>जलवायु जोखिम झेलने वाले देश सौर ऊर्जा अपनाने में विकसित देशों से आगे : रिपोर्ट</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 02:20:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/weekly-manjhi-than-puja-started-in-mohanpur-village-in-dumka-district-of-jharkhand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/weekly-manjhi-than-puja-started-in-mohanpur-village-in-dumka-district-of-jharkhand/]]></link>
			<title>मोहनपुर गांव में शुरू हुई साप्ताहिक मांझी थान पूजा, संस्कृति व परंपरा को सहेजने का प्रयास</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 02:19:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/krithi-k-karanth-named-rolex-national-geographic-explorer-of-the-year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/krithi-k-karanth-named-rolex-national-geographic-explorer-of-the-year/]]></link>
			<title>सीडब्ल्यूएस की प्रमुख डॉ कृति के करंत को रोलेक्स एक्सप्लोरर ऑफ द ईयर सम्मान</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 02:06:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/natural-habitats-of-animals-vulnerable-to-climate-change/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/natural-habitats-of-animals-vulnerable-to-climate-change/]]></link>
			<title>जलवायु परिवर्तन की चपेट में पशुओं के प्राकृतिक आवास</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 15:17:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/did-the-heat-also-provoke-the-anger-of-workers-in-noida-what-do-experts-say/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/did-the-heat-also-provoke-the-anger-of-workers-in-noida-what-do-experts-say/]]></link>
			<title>क्या गर्मी ने भी भड़काया नोएडा में मज़दूरों का गुस्सा, क्या कहते हैं विशेषज्ञ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 15:14:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/it-is-possible-to-save-200-billion-cubic-meters-of-lng-by-enhancing-the-utility-of-methane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/it-is-possible-to-save-200-billion-cubic-meters-of-lng-by-enhancing-the-utility-of-methane/]]></link>
			<title>मीथेन की उपयोगिता बढा कर 200 बिलियन क्यूबिक मीटर एलएनजी बचाना संभव</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 02:49:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/ol-chiki-awareness-campaign-within-the-santhal-community-in-dumka-district-of-jharkhand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/ol-chiki-awareness-campaign-within-the-santhal-community-in-dumka-district-of-jharkhand/]]></link>
			<title>संताल समाज के बीच ओलिचिकी जागरूकता अभियान, नामपट्ट में लिपि के प्रयोग की मांग</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 16:25:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/weekly-manjhi-than-puja-started-in-balijor-village-of-shikaripara-dumka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/weekly-manjhi-than-puja-started-in-balijor-village-of-shikaripara-dumka/]]></link>
			<title>शिकारीपाड़ा के बलीजोर गांव में शुरू हुई साप्ताहिक मांझी थान पूजा, शामिल हुए ग्रामीण</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 15:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/hemant-soren-writes-to-president-and-prime-minister-to-include-sarna-religion-code-column-in-census/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/hemant-soren-writes-to-president-and-prime-minister-to-include-sarna-religion-code-column-in-census/]]></link>
			<title>हेमंत सोरेन ने जनगणना में सरना धर्म कोड कॉलम शामिल करने के लिए राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री को लिखा पत्र</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 07:47:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/amazon-rainforest-reaches-a-terrifying-tipping-point-the-rainfall-cycle-is-breaking-down/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/amazon-rainforest-reaches-a-terrifying-tipping-point-the-rainfall-cycle-is-breaking-down/]]></link>
			<title>डरावने मोड़ पर पहुंचे अमेजन के जंगल, टूट रहा बारिश का जलचक्र</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 05:40:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/ranchi-is-on-the-verge-of-becoming-an-urban-heat-island/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/ranchi-is-on-the-verge-of-becoming-an-urban-heat-island/]]></link>
			<title>रांची भी अर्बन हीट आइलैंड बनने के करीब, सूचना व संवाद के लिए मीडिया बने पुल</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 03:56:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/tiger-conservation-not-just-prey-availability-safe-corridors-and-reducing-conflict-is-essential/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/tiger-conservation-not-just-prey-availability-safe-corridors-and-reducing-conflict-is-essential/]]></link>
			<title>बाघों के संरक्षण के लिए सिर्फ शिकार उपलब्धता नहीं, सुरक्षित गलियारा व टकराव कम करना जरूरी</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/celebration-of-santal-identity-on-the-birth-anniversary-of-pandit-raghunath-murmu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/celebration-of-santal-identity-on-the-birth-anniversary-of-pandit-raghunath-murmu/]]></link>
			<title>पंडित रघुनाथ मुर्मू की जयंती पर संताल अस्मिता का जश्न, कई गांवों व शिक्षा संस्थानों में कार्यक्रम का आयोजन</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 16:35:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/explain-climate-issues-in-a-casual-conversation-by-relating-them-to-health/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/explain-climate-issues-in-a-casual-conversation-by-relating-them-to-health/]]></link>
			<title>जलवायु की बात आम बोलचाल में स्वास्थ्य से जोड़ कर समझाना बेहतर, तकनीक में लोगों को न उलझाएं</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 06:09:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/weekly-santal-bonga-buru-started-in-machkhicha-village-in-dumka-jharkhand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/weekly-santal-bonga-buru-started-in-machkhicha-village-in-dumka-jharkhand/]]></link>
			<title>माचखिचा गांव में शुरू हुई साप्ताहिक बोंगा बुरु, संताल युवाओं में जागरूकता की पहल</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 03:57:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/97-of-the-worlds-100-hottest-cities-are-in-india/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/97-of-the-worlds-100-hottest-cities-are-in-india/]]></link>
			<title>दुनिया ये 100 सबसे गर्म शहरों में 97 भारत से, अब रात की गर्मी भी एक खतरा</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 12:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/49-percent-of-all-cms-listed-species-have-decreasing-population-trends/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/49-percent-of-all-cms-listed-species-have-decreasing-population-trends/]]></link>
			<title>सीएमएस सूची : 49 प्रतिशत प्रजातियों की जनसंख्या में गिरावट, एक चौथाई संकटग्रस्त</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 07:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/assam-or-west-bengal-where-tea-workers-get-better-facilities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/assam-or-west-bengal-where-tea-workers-get-better-facilities/]]></link>
			<title>असम या बंगाल कहां है चाय मजदूरों के लिए बेहतर व्यवस्था, जमीनी कार्यकर्ताओं से समझिए</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 05:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/earth-day-how-are-marine-life-endangered-by-global-warming/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/earth-day-how-are-marine-life-endangered-by-global-warming/]]></link>
			<title>पृथ्वी दिवस पर विशेष: ग्लोबल वार्मिंग से कैसे खतरे में हैं समुद्र के अंदर बसे जीव?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 04:06:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/solar-and-wind-energy-take-over-the-worlds-electricity-amid-the-hormuz-crisis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/solar-and-wind-energy-take-over-the-worlds-electricity-amid-the-hormuz-crisis/]]></link>
			<title>हॉर्मुज़ संकट के बीच सौर व पवन ऊर्जा ने संभाली दुनिया की बिजली</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 05:56:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/india-achieved-stunning-success-at-the-kalpakkam-nuclear-plant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/india-achieved-stunning-success-at-the-kalpakkam-nuclear-plant/]]></link>
			<title>परमाणु ऊर्जा की नई सुबह : भारत ने ईंधन खत्म होने के डर को दी चुनौती</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 15:57:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/making-decarbonizing-the-building-sector-a-challenge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/making-decarbonizing-the-building-sector-a-challenge/]]></link>
			<title>घर बनने वक्त तय हो जाता है कार्बन कर्ज, बिल्डिंग सेक्टर को डिकार्बानाइज करना चुनौती</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 15:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/the-number-of-elderly-people-in-santal-villages-is-decreasing-due-to-drug-addiction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/the-number-of-elderly-people-in-santal-villages-is-decreasing-due-to-drug-addiction/]]></link>
			<title>संताल गांवों में बुजुर्गाें की संख्या नशे की वजह से हो रही कम, इसलिए सांस्कृतिक चेतना लाना जरूरी</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 02:38:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/]]></link>
			<title>होम</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 07:47:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/weekly-puja-begins-at-manjhi-than-in-kaurshila-village-in-dumka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/weekly-puja-begins-at-manjhi-than-in-kaurshila-village-in-dumka/]]></link>
			<title>कौरशिला गांव के मांझी थान में शुरू हुई साप्ताहिक पूजा, मरांग बुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 02:18:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/madhu-tea-garden-protest-ends-after-receiving-written-invitation-for-talks-with-officials/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/madhu-tea-garden-protest-ends-after-receiving-written-invitation-for-talks-with-officials/]]></link>
			<title>मधु चाय बागान: अधिकारियों के साथ वार्ता का लिखित न्यौता मिलने के बाद खत्म हुआ आंदोलन</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/understanding-farmers-multi-dimensional-preferences-for-trees-in-india/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/understanding-farmers-multi-dimensional-preferences-for-trees-in-india/]]></link>
			<title>निजी आर्थिक लाभ वाले वृक्षारोपण के प्रति किसानों का आकर्षण ज्यादा: अध्ययन</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 02:50:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/santal-tribals-in-kathalia-village-of-dumka-district-started-the-weekly-bonga-buru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/santal-tribals-in-kathalia-village-of-dumka-district-started-the-weekly-bonga-buru/]]></link>
			<title>कठालिया गांव में संताल आदिवासियों ने शुरू की साप्ताहिक बोंगा बुरु</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 02:55:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/global-initiative-on-the-taking-of-migratory-species/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/global-initiative-on-the-taking-of-migratory-species/]]></link>
			<title>प्रवासी वन्यजीवों के शिकार के खिलाफ वैश्विक पहल पर सहमति</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 11:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/political-parties-contesting-the-west-bengal-elections-are-not-concerned-about-fishermen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/political-parties-contesting-the-west-bengal-elections-are-not-concerned-about-fishermen/]]></link>
			<title>पश्चिम बंगाल चुनाव में उतरे राजनीतिक दलों को नहीं है मछुआरों की चिंता</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 11:47:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/santal-tribals-in-duhumurga-village-begin-weekly-pujas-focus-on-inculcating-moral-values-in-the-younger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/santal-tribals-in-duhumurga-village-begin-weekly-pujas-focus-on-inculcating-moral-values-in-the-younger/]]></link>
			<title>डुहुमुर्गा गांव में संताल आदिवासियों ने साप्ताहिक पूजा की शुरुआत की, युवा पीढी में नैतिक मूल्य बढाने पर जोर</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 15:43:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/successful-hatching-of-great-indian-bustard-chick-in-gujarat-after-a-decade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/successful-hatching-of-great-indian-bustard-chick-in-gujarat-after-a-decade/]]></link>
			<title>गुजरात के कच्छ में एक दशक बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे का जन्म</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 12:56:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/emissions-have-slowed-down-is-india-on-the-cusp-of-an-energy-transition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/emissions-have-slowed-down-is-india-on-the-cusp-of-an-energy-transition/]]></link>
			<title>धीमी पड़ी एमिशन की रफ्तार, क्या भारत एनर्जी ट्रांजिशन के मोड़ पर है?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 02:14:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/cabinet-approves-indias-nationally-determined-contribution-2031-203/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/cabinet-approves-indias-nationally-determined-contribution-2031-203/]]></link>
			<title>भारत का जलवायु लक्ष्य: तेल संकट के बीच सरकार की संतुलित चाल</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/ahadia-tribal-families-of-dumkas-khadibari-village-are-forced-to-drink-polluted-water/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/ahadia-tribal-families-of-dumkas-khadibari-village-are-forced-to-drink-polluted-water/]]></link>
			<title>दुमका: खड़ीबाड़ी गांव के पहाड़िया आदिम जनजाति परिवार झरना का पानी पीने को मजबूर</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 10:01:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/a-lancet-commission-on-sea-level-rise-health-and-justice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/a-lancet-commission-on-sea-level-rise-health-and-justice/]]></link>
			<title>समुद्र के बढते स्तर पर क्या हैं द लैंसेट के कमीशन का प्रमुख सुझाव?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 07:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/gujarat-fishermen-community-has-complained-to-the-inland-waterways-authority-about-illegal-sand-mining-in-narmada-river/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/gujarat-fishermen-community-has-complained-to-the-inland-waterways-authority-about-illegal-sand-mining-in-narmada-river/]]></link>
			<title>गुजरात के मछुआरा समाज ने अब जलमार्ग प्राधिकरण से की नर्मदा में अवैध खनन की शिकायत</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 10:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/new-iea-report-highlights-options-to-ease-oil-price-pressures-on-consumers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/new-iea-report-highlights-options-to-ease-oil-price-pressures-on-consumers/]]></link>
			<title>तेल संकट पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की नई रिपोर्ट आमलोगों को क्या सुझाव देती है?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 03:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/pesa-implemented-in-jharkhand-after-25-years-yet-why-are-still-questioning-on-it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/pesa-implemented-in-jharkhand-after-25-years-yet-why-are-still-questioning-on-it/]]></link>
			<title>झारखंड में 25 साल बाद पेसा लागू, फिर भी समुदाय व जन संगठनों के क्यों हैं सवाल?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 03:07:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/impact-of-evs-is-visible-saving-the-equivalent-of-70-percent-of-iran-oil-exports-by-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/impact-of-evs-is-visible-saving-the-equivalent-of-70-percent-of-iran-oil-exports-by-2025/]]></link>
			<title>दिखने लगा EVs का असर, 2025 में ईरान के 70% निर्यात के बराबर तेल की बचत</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 02:51:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/indias-fertilizer-dependence-and-strait-of-hormuz-poses-a-crisis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/indias-fertilizer-dependence-and-strait-of-hormuz-poses-a-crisis/]]></link>
			<title>हॉर्मुज़ की हलचल से खेतों तक पहुंचा संकट, भारत की उर्वरक निर्भरता पर बड़ा सवाल</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 03:45:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climateeast.in/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climateeast.in/blog/]]></link>
			<title>ब्लॉग</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Aug 2024 15:25:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
